Laboratoriniai tyrimai
Šiaulių reabilitacijos centre atliekami laboratoriniai tyrimai.
- Bendraklinikiniai tyrimai
- Biocheminiai tyrimai
- Elektrolitų tyrimai
- Hormonų tyrimai
- Vėžio žymenys
- Hepatitų žymenys
| Kodas | Nr. | Analitė | Kaina, Lt |
| Bendraklinikiniai tyrimai | |||
| BK-1 | 1 | Bendras kraujo tyrimas analizatoriumi | 4,50 |
| BK-2 | 2 | ENG nustatymas Westergreno metodu | 0,50 |
| BK-4 | 4 | Kraujo grupės (ABO) ir RH (D) faktoriaus nustatymas | 10,00 |
| BK-19 | 5 | Kraujo grupės (ABO) nustatymas | 7,00 |
| BK-5 | 7 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 7,00 |
| BK-7 | 9 | Koprogramos įvertinimas | 5,00 |
| BK-13 | 15 | ŽIV tyrimas (sertifikatas) | 10,00 |
| BK-14 | 16 | Protrombino komplekso tyrimas (SPA) | 6,00 |
| BK-23 | 21 | Antistreptolizinas ASO (kiekybinis) | 10,00 |
| Biocheminiai tyrimai | |||
| BCH-1 | 1 | Albuminas | 4,00 |
| BCH-2 | 2 | Pankreatinė amilazė | 7,00 |
| BCH-3 | 3 | ALT (SGPT) | 3,00 |
| BCH-4 | 4 | AST (SGOT) | 3,00 |
| BCH-5 | 5 | Gama gliutamiltransferazė (gama GGT) | 6,00 |
| BCH-6 | 6 | Bendras baltymas | 4,00 |
| BCH-7 | 7 | Bendras bilirubinas | 4,00 |
| BCH-23 | 8 | Bilirubinas netiesioginis | 4,00 |
| BCH-8 | 9 | Bilirubinas tiesioginis | 4,00 |
| BCH-9 | 10 | Cholesterolis | 3,00 |
| BCH-10 | 11 | Cholesterolis - DTL | 3,00 |
| BCH-11 | 12 | Cholesterolis - MTL | 2,00 |
| BCH-12 | 13 | Trigliceridai | 3,00 |
| BCH-13 | 14 | Gliukozė | 2,00 |
| BCH-14 | 15 | Glikozilintas hemoglobinas (Hb A1c)- vienkanaliu būdu | 15,00 |
| BCH-16 | 16 | Kreatininas | 3,00 |
| BCH-17 | 17 | Urea | 3,00 |
| BCH-18 | 18 | Šarminė fosfatazė | 4,00 |
| BCH-19 | 19 | Šlapimo rūgštis | 5,00 |
| BCH-20 | 20 | C - reaktyvinis baltymas | 8,00 |
| BCH-21 | 21 | Reumatoidinis faktorius (RF) - kiekybinis tyrimas | 15,00 |
| BCH-30 | 23 | Baltyminės frakcijos | 15,00 |
| BCH-26 | 24 | Ig E | 18,00 |
| BCH-27 | 25 | Ig M | 25,00 |
| BCH-31 | 26 | Ig G | 22,00 |
| BCH-38 | 27 | Ig A | 40,00 |
| Elektrolitų tyrimai | |||
| EL-1 | 1 | Kalcis | 5,00 |
| EL-2 | 2 | Kalcis jonizuotas | 7,00 |
| EL-3 | 3 | Kalis | 2,50 |
| EL-4 | 4 | Fosforas | 5,00 |
| EL-5 | 5 | Magnis | 5,00 |
| EL-6 | 6 | Geležis | 3,00 |
| EL-7 | 7 | Natris | 2,50 |
| EL-9 | 8 | Chloras | 4,00 |
| Hormonų tyrimai | |||
| HM-9 | 9 | Tirotropinas (TTH, TSH) | 11,00 |
| HM-10 | 10 | Laisvas tiroksinas (FT4) | 12,00 |
| HM-11 | 11 | Laisvas trijodtironinas (FT3) | 13,00 |
| HM-12 | 12 | Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) | 20,00 |
| Vėžio žymenys | |||
| VŽ-2 | 2 | Bendras prostatos specifinis antigenas (PSA) | 15,00 |
| VŽ-4 | 3 | Vėžinis embrioninis antigenas (CEA) | 22,00 |
| VŽ-6 | 5 | CA-15-3 - krūtų vėžio žymuo | 30,00 |
| VŽ-7 | 6 | CA-19-9 - gastrintestinalinio vėžio žymuo | 22,00 |
| VŽ-8 | 7 | CA-125 - epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo | 19,00 |
| Hepatitų žymenys | |||
| HP-2 | 2 | Anti HBs | 31,00 |
| HP-4 | 4 | Anti HCV | 28,00 |
| * * * | |||
| Kraujo paėmimas iš venos | 8,50 | ||
| Kraujo paėmimo priemonės | 1,50 | ||
| Indelis šlapimo tyrimui | 0,50 | ||
| Indelis išmatų tyrimui | 0,50 | ||
Laboratoriniai tyrimai