Gydomųjų paslaugų kainos
| Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Lt |
| 1. Gydomasis masažas | ||
| 10001 | Galvos masažas | 6,50 |
| 10002 | Veido masažas | 6,50 |
| 10003 | Kaklo srities masažas | 8,50 |
| 10004 | Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas | 8,00 |
| 10008 | Krūtinės ląstos masažas iš priekio ir nugaros | 15,00 |
| 10009 | Nugaros masažas | 11,00 |
| 10010 | Pilvo raumenų masažas | 7,60 |
| 10011 | Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinins masažas | 8,50 |
| 10015 | Apatinės galūnės masažas | 8,00 |
| 10022.1 | Sausas vandens masažas | 15,00 |
| 1009.1 | Nugaros masažas (aparatinis) su arba be infraraudonųjų spindulių | 7.60 |
| 10014.1 | Stuburo srities masažas (masažinė lova) | 17.00 |
| 10017.1 | Klubų, dubens masažas (aparatinis) | 8.00 |
| 2. Fizioterapinis gydymas | ||
| 12001 | Amplipulsoterapija su medikamentais | 6,70 |
| 12002 | Amplipulsoterapija be medikamentų | 6,00 |
| 12006 | Darsonvalizacija, 1 laukas | 6,70 |
| 12008 | Transkutaninis elektroneurostimuliavimas | 6,70 |
| 12011 | Elektroneurostimuliavimas | 6,70 |
| 12014 | Inhaliacijos | 6,00 |
| 12015 | Lazerio terapija, 1 laukas | 6,70 |
| 12015.1 | Baro masažas su lazeriu | 6,70 |
| 12021 | Ultragarso terapija, 1 laukas | 6,70 |
| 12021.1 | Smūginė terapija | 8,10 |
| 12022 | UAD terapija | 5,00 |
| 12018 | Mikrobangų terapija | 6,70 |
| 12023 | Fonoforezė: ultragarsas su medikamentais, 1 laukas | 6,70 |
| 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija, 1 laukas | 6,00 |
| 12024.1 | Impulsinis magnetinis laukas (BEMER), 1 procedūra | 6,70 |
| 12025 | Nuolatinio magnetinio lauko terapija, 1 laukas | 5,10 |
| 12027 | Poliarizuota šviesa (aparatas „Bioptron“), 1 laukas | 6,70 |
| 12027.1 | Poliarizuota šviesa (aparatas „Bioptron“), 2 laukai | 8,10 |
| 12027.2 | Poliarizuota šviesa (aparatas „Bioptron“), 3 laukai | 11,00 |
| 10009.1 | Vakuuminis masažas | 8,00 |
| 10015.1 | Limfodrenažas, 1 galūnė | 8,00 |
| 10015.2 | Limfodrenažas, 2 galūnės | 15,00 |
| 10015.4 | Termopresas - gydymas šiluma šalčiu (1 galūnė) | 8.00 |
| 10015.5 | Termopresas - gydymas 6iluma 6al2iu (2 galgalūnės) | 15.00 |
| 10015.3 | Linfodrenažas "kelnės" | 18.00 |
| 3. Kineziterapija | ||
| 08003 | Grupinis užsiėmimas | 5,20 |
| 08003.1 | Stuburo stabilizavimo programa | 8,00 |
| 08004 | Individualus užsiėmimas | 8,10 |
| 08004.1 | Laisvo kybojimo pratimų koncepcijos programa (SET) | 10,00 |
| 08005 | Grupiniai organizmą stiprinantys KT užsiėmimai (1 procedūra) | 6,50 |
| 08015 | KT individualus užsėmimas | 30.00 |
| 08016 | Stuburo tempimas ir mankšta vandenyje | 20.00 |
| 4. Mechanoterapija | ||
|
09004 |
Aparatinis sausas „stuburo tempimas” ( tempimo stalas ) |
15.00 |
| 09004.1 | Kaklo tempimas | 7,00 |
| 09004.2 | Stuburo tempimas | 8,00 |
| 5. Ergoterapija | ||
| 09001 | Ergoterapija | 5,20 |
| 6. Balneologija ir hidroterapija | ||
| 11011 | Gydomoji perlinė vonia be priedų | 10,60 |
| Gydomoji perlinė vonia su priedais: | ||
| 11010 | mineraliniu vandeniu | 11,60 |
| 11010.1 | bišofitu | 11,60 |
| 11010.2 | purvo ekstraktu | 12,00 |
| 11010.3 | purvo ekstraktu ir mineraliniu vandeniu | 13,00 |
| 11015 | druska | 11,60 |
| 11015.1 | terpentinu | 11,60 |
| 11016 | jodo bromidu | 11,60 |
| 11018 | pušų ekstraktu | 11,60 |
| 11013 | Povandeninis masažas | 25,00 |
| 11002 | Dušas | 3,00 |
| 7. Peloterapija ( purvo, parafino aplikacijos ) | ||
| 11023 | Vieno lauko parafino aplikacija | 7,00 |
| 11023.1 | Dviejų laukų parafino aplikacija | 13,00 |
| 11023.2 | Trijų laukų parafino aplikacija | 17,00 |
| 11021.1 | Pusės kūno purvo aplikacija | 18.00 |
| 11021.2 | Dalies kūno ( kelnaitės , 1 galūnės ) purvo aplikacija | 12.00 |
| 11021.3 | Purvo vonelės (čiurnos, riešo ir alkūnės sąnariui) | 6.00 |
| 8. Akupunktūra | ||
| Akupunktūra | 25,00 | |
| 9. Injekcijos, infuzijos | ||
| 04004 | Injekcijos į veną | 6,00 |
| 04004 | Injekcijos į veną (paciento priemonės) | 5,00 |
| 04006 | Injekcijos į raumenis | 3,00 |
| 04006 | Injekcijos į raumenis (paciento priemonės) | 2,50 |
| 04010 | Infuzija į veną (ilgiau kaip 30 min.) | 18,00 |
| 10. Logopedo paslaugos | ||
| 1003 | Kalbos korekcija 60 min. | 15,00 |
| 1003.1 | Veido mimikos ir artikuliacinio aparato motorikos lavinimas (masažas, mankšta) 30 min. | 10,00 |
| 1003.2 | Balso korekcija 30 min. | 10,00 |
P.S. Procedūroms reikia turėti savo rankšluostį.
Jei pageidaujate daugiau procedūrų registratūroje galite įsigyti gydomųjų paslaugų abonementą.
Gydomųjų paslaugų kainos
